MAPA DE SALA
ATUALIZADO EM: 08/12/2025 05:03
| Dia | Horário | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano |
|---|---|---|---|---|
|
S
E
G
|
07:40-08:30 | |||
| 08:30-09:20 | ||||
| 09:30-10:20 | ||||
| 10:20-11:10 | ||||
| 11:20-12:10 | ||||
| 12:10-13:00 | ||||
|
T
E
R
|
07:40-08:30 | |||
| 08:30-09:20 | ||||
| 09:30-10:20 | ||||
| 10:20-11:10 | ||||
| 11:20-12:10 | ||||
| 12:10-13:00 | ||||
|
Q
U
A
|
07:40-08:30 | |||
| 08:30-09:20 | ||||
| 09:30-10:20 | ||||
| 10:20-11:10 | ||||
| 11:20-12:10 | ||||
| 12:10-13:00 | ||||
|
Q
U
I
|
07:40-08:30 | |||
| 08:30-09:20 | ||||
| 09:30-10:20 | ||||
| 10:20-11:10 | ||||
| 11:20-12:10 | ||||
| 12:10-13:00 | ||||
|
S
E
X
|
07:40-08:30 | |||
| 08:30-09:20 | ||||
| 09:30-10:20 | ||||
| 10:20-11:10 | ||||
| 11:20-12:10 | ||||
| 12:10-13:00 |