AMS ETEC | Manha | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dia | Horário | 1º Semestre | 2º Semestre | 3º Semestre | 4º Semestre | 5º Semestre | 6º Semestre |
S
E
G
|
07:40-08:30 | ||||||
08:30-09:20 | |||||||
09:30-10:20 | |||||||
10:20-11:10 | |||||||
11:20-12:10 | |||||||
12:10-13:00 | |||||||
T
E
R
|
07:40-08:30 | ||||||
08:30-09:20 | |||||||
09:30-10:20 | |||||||
10:20-11:10 | |||||||
11:20-12:10 | |||||||
12:10-13:00 | |||||||
Q
U
A
|
07:40-08:30 | ||||||
08:30-09:20 | |||||||
09:30-10:20 | |||||||
10:20-11:10 | |||||||
11:20-12:10 | |||||||
12:10-13:00 | |||||||
Q
U
I
|
07:40-08:30 | ||||||
08:30-09:20 | |||||||
09:30-10:20 | |||||||
10:20-11:10 | |||||||
11:20-12:10 | |||||||
12:10-13:00 | |||||||
S
E
X
|
07:40-08:30 | ||||||
08:30-09:20 | |||||||
09:30-10:20 | |||||||
10:20-11:10 | |||||||
11:20-12:10 | |||||||
12:10-13:00 |