Agronegócio | Tarde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dia | Horário | 1º Semestre | 2º Semestre | 3º Semestre | 4º Semestre | 5º Semestre | 6º Semestre |
S
E
G
|
13:00-13:50 | ||||||
13:50-14:40 | |||||||
14:50-15:40 | |||||||
15:40-16:30 | |||||||
16:40-17:30 | |||||||
17:30-18:20 | |||||||
T
E
R
|
13:00-13:50 | ||||||
13:50-14:40 | |||||||
14:50-15:40 | |||||||
15:40-16:30 | |||||||
16:40-17:30 | |||||||
17:30-18:20 | |||||||
Q
U
A
|
13:00-13:50 | ||||||
13:50-14:40 | |||||||
14:50-15:40 | |||||||
15:40-16:30 | |||||||
16:40-17:30 | |||||||
17:30-18:20 | |||||||
Q
U
I
|
13:00-13:50 | ||||||
13:50-14:40 | |||||||
14:50-15:40 | |||||||
15:40-16:30 | |||||||
16:40-17:30 | |||||||
17:30-18:20 | |||||||
S
E
X
|
13:00-13:50 | ||||||
13:50-14:40 | |||||||
14:50-15:40 | |||||||
15:40-16:30 | |||||||
16:40-17:30 | |||||||
17:30-18:20 |