MAPA DE SALA
ATUALIZADO EM: 08/12/2025 05:06
| Dia | Horário | 1º Semestre | 2º Semestre | 3º Semestre | 4º Semestre | 5º Semestre | 6º Semestre | 7º Semestre | 8º Semestre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
S
E
G
|
19:00-19:50 | ||||||||
| 19:50-20:40 | |||||||||
| 20:50-21:40 | |||||||||
| 21:40-22:30 | |||||||||
|
T
E
R
|
19:00-19:50 | ||||||||
| 19:50-20:40 | |||||||||
| 20:50-21:40 | |||||||||
| 21:40-22:30 | |||||||||
|
Q
U
A
|
19:00-19:50 | ||||||||
| 19:50-20:40 | |||||||||
| 20:50-21:40 | |||||||||
| 21:40-22:30 | |||||||||
|
Q
U
I
|
19:00-19:50 | ||||||||
| 19:50-20:40 | |||||||||
| 20:50-21:40 | |||||||||
| 21:40-22:30 | |||||||||
|
S
E
X
|
19:00-19:50 | ||||||||
| 19:50-20:40 | |||||||||
| 20:50-21:40 | |||||||||
| 21:40-22:30 |